10,000円以上のご購入で送料無料
快適な着心地と機能性を両立した上質なチノパンです。 ストレッチ素材を使用することで、日常の動きを妨げず、長時間の着用でも疲れにくい設計になっています。 シンプルなデザインで様々な装いに合わせやすく、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。 ポケット付きで実用性も兼ね備えたチノパンは、あらゆる場面で重宝する一本です。
5,100 円 (税込)
アイテム特徴
柔軟で通気性の高い生地を使用し、快適な穿き心地を実現
すっきりとした美しいラインで脚長効果が期待できる洗練されたデザイン
伸縮性があり動きやすく、カジュアルからビジネスまで幅広く対応可能
サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 太もも周り(cm) | 足首周り(cm) | 股上(cm) | パンツ丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 73 | 92 | 55 | 30 | 26 | 101 |
29 | 76 | 95 | 57 | 31 | 27 | 102 |
30 | 78 | 99 | 58 | 32 | 28 | 102 |
31 | 81 | 102 | 59 | 33 | 29 | 103 |
32 | 84 | 105 | 60 | 34 | 30 | 103 |
33 | 86 | 108 | 61 | 35 | 31 | 104 |
34 | 88 | 111 | 62 | 35 | 32 | 104 |
36 | 92 | 115 | 64 | 36 | 33 | 105 |
38 | 96 | 120 | 67 | 37 | 34 | 106 |
推奨サイズ表:
体重(kg)/身長(cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
---|---|---|---|---|---|---|
45-52.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
52.5-57.5 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
57.5-62.5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62.5-67.5 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
67.5-72.5 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
72.5-77.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
77.5-85 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
85-92.5 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
92.5-105 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種QR決済に対応しています。
クレジットカード
PayPay
Paidy
コンビニ/銀行振込